产品 | 直流操作电压 (DC) | 尺寸大小: Dia. x L (mm) | 行程 (mm) | 最大推力 (N) | 持续推力 (N) | PDF檔 | CAD檔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL35C-010-55-1 | 24 | Ø35x135 | 10 | 15 | 6 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35C-010-75-1 | 48 | Ø35x135 | 10 | 22 | 8.8 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35C-015-55-1 | 24 | Ø35x140 | 15 | 10 | 4 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35C-015-75-1 | 48 | Ø35x140 | 15 | 14 | 5.6 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35C-025-55-1 | 24 | Ø35x150 | 25 | 8.5 | 3.4 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35C-025-75-1 | 48 | Ø35x150 | 25 | 14 | 5.6 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50C-010-55-1 | 24 | Ø50x177.5 | 10 | 33 | 13 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50C-010-55-2 | 24 | Ø50x220.5 | 10 | 49 | 19 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50C-010-75-1 | 48 | Ø50x177.5 | 10 | 40 | 16 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50C-010-75-2 | 48 | Ø50x220.5 | 10 | 100 | 40 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50C-025-55-1 | 24 | Ø50x192.5 | 25 | 23 | 9 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50C-025-55-2 | 24 | Ø50x255.5 | 25 | 40 | 16 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50C-025-75-1 | 48 | Ø50x192.5 | 25 | 40 | 16 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50C-025-75-2 | 48 | Ø50x223 | 25 | 70 | 28 | 下載PDF | 下載CAD |
CBC Built-in Controller Specification
無選項
無技術規範
無文件
無軟件HTML
無Firmware HTML
無設置 HTML
無運動範本