Model | Voltage (DC) | Size: Dia. x L (mm) | Stroke (mm) | Peak Force (N) | Cont. Force (N) | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL35-010-55-1 | 24 | Ø35x96 | 10 | 15 | 6 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35-010-75-1 | 48 | Ø35x96 | 10 | 22 | 8.8 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35-015-55-1 | 24 | Ø35x101 | 15 | 10 | 4 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35-015-75-1 | 48 | Ø35x101 | 15 | 14 | 5.6 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35-025-55-1 | 24 | Ø35x111 | 25 | 8.5 | 3.4 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL35-025-75-1 | 48 | Ø35x111 | 25 | 14 | 5.6 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50-010-55-1 | 24 | Ø50x123 | 10 | 33 | 13 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50-010-55-2 | 24 | Ø50x166 | 10 | 49 | 19 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50-010-75-1 | 48 | Ø50x123 | 10 | 40 | 16 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50-010-75-2 | 48 | Ø50x166 | 10 | 100 | 40 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50-025-55-1 | 24 | Ø35x138 | 25 | 23 | 9 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50-025-55-2 | 24 | Ø50x203 | 25 | 40 | 15 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50-025-75-1 | 48 | Ø50x138 | 25 | 40 | 16 | 下載PDF | 下載CAD | |
CBL50-025-75-2 | 48 | Ø50x203 | 25 | 70 | 28 | 下載PDF | 下載CAD |
Actuator Models | Single Axis Controller | Dual Axis Controller | Amplifier | Smart Driver | ||
LAC-1 | LCC-10(11) | LAC-26 | LAC-25 | LAA-5 | LAD-1 | |
CBL | CAH-LOD26-03 | CAH-LOD26-03 | - | - | CAH-LAD26-03 | CAH-LSD26-03 |
2x CBL | - | - | - | CAH-LTD-03 | - | - |
No cable required for flying lead option.
無選項
無技術規範
無軟件HTML
無Firmware HTML
無設置 HTML
無運動範本